Forca telescopica per pallet, motore singolo, posizione singola profonda Hftc250X120-2800*2800*2950 Dispositivo a forca telescopica Forche per carrelli elevatori Forche per la movimentazione del carico
| FH Spessore del corpo della forca(mm) |
LS Lunghezza del carico (mm) | L Lunghezza della forca(mm) | S1 Corsa massima (corsa di sicurezza 30 mm) | TH Altezza totale della forca (mm) | HF Altezza di montaggio(mm) |
TWF Larghezza della forca (mm) |
FW Larghezza della forca (mm) |
Q Carico (KG) |
Disturbo del carico(mm) ± 10% |
Disturbo a vuoto(mm) ± 10% |
|
| 1500 | 1500 | 1650+30 | 4500 | 15 | ≤4 |
||||||
| 1600 | 1600 | 1750+30 | 4500 | 17 | |||||||
| 1700 | 1700 | 1850+30 | 4000 | 17 | |||||||
| 1800 | 1800 | 1950+30 | 4000 | 20 | |||||||
| 1900 | 1900 | 2050+30 | 3500 | 19 | ≤6 |
||||||
| 2000 | 2000 | 2150+30 | 3200 | 20 | |||||||
| 2100 | 2100 | 2250+30 | 3000 | 19 | |||||||
| 120 | 2200 | 2200 | 2350+30 | 455 | 231 | ≥735mm | 250 | 2650 | 20 | ||
| 2300 | 2300 | 2450+30 | 2300 | 19 | |||||||
| 2400 | 2400 | 2550+30 | 2000 | 19 | |||||||
| 2500 | 2500 | 2650+30 | 1800 | 20 | |||||||
| 2600 | 2600 | 2750+30 | 1600 | 20 | |||||||
| 2700 | 2700 | 2850+30 | 1400 | 20 | |||||||
| 2800 | 2800 | 2950+30 | 1200 | 20 | |||||||
| 2900 | 2900 | 3050+30 | 1100 | 20 | |||||||
| 3000 | 3000 | 3150+30 | 900 | 21 |
Changsha Huaheng Robotics System Co., Ltd. è una società di ingegneria globale del Gruppo Huaheng, che si impegna nello sviluppo, progettazione, produzione e assistenza di logistica e magazzinaggio intelligenti e di una linea di produzione automatizzata flessibile di produzione intelligente, e un'azienda ad alta e nuova tecnologia che fornisce ai clienti soluzioni integrate di logistica intelligente e produzione intelligente.