Палетные телескопические вилы с одним мотором, однопозиционные, глубокого проникновения Hftc250X120-2800*2800*2950 Устройство телескопических вил Телескопические вилы для вилочных погрузчиков Вилы для обработки грузов
| FH Толщина корпуса вилки(мм) |
LS Длина груза (мм) | L Длина вилки(мм) | S1 Максимальный ход (безопасный ход 30 мм) | TH Общая высота вилки (мм) | HF Монтажная высота(мм) |
TWF Ширина вилки (мм) |
FW Ширина вилки (мм) |
Q Нагрузка (КГ) |
Отклонение нагрузки(мм) ± 10% |
Отклонение без нагрузки(мм) ± 10% |
|
| 1500 | 1500 | 1650+30 | 4500 | 15 | ≤4 |
||||||
| 1600 | 1600 | 1750+30 | 4500 | 17 | |||||||
| 1700 | 1700 | 1850+30 | 4000 | 17 | |||||||
| 1800 | 1800 | 1950+30 | 4000 | 20 | |||||||
| 1900 | 1900 | 2050+30 | 3500 | 19 | ≤6 |
||||||
| 2000 | 2000 | 2150+30 | 3200 | 20 | |||||||
| 2100 | 2100 | 2250+30 | 3000 | 19 | |||||||
| 120 | 2200 | 2200 | 2350+30 | 455 | 231 | ≥735 мм | 250 | 2650 | 20 | ||
| 2300 | 2300 | 2450+30 | 2300 | 19 | |||||||
| 2400 | 2400 | 2550+30 | 2000 | 19 | |||||||
| 2500 | 2500 | 2650+30 | 1800 | 20 | |||||||
| 2600 | 2600 | 2750+30 | 1600 | 20 | |||||||
| 2700 | 2700 | 2850+30 | 1400 | 20 | |||||||
| 2800 | 2800 | 2950+30 | 1200 | 20 | |||||||
| 2900 | 2900 | 3050+30 | 1100 | 20 | |||||||
| 3000 | 3000 | 3150+30 | 900 | 21 |
Changsha Huaheng Robotics System Co., Ltd. - глобальная инжиниринговая компания, входящая в состав Huaheng Group, которая занимается разработкой, проектированием, производством и обслуживанием интеллектуальной логистики и складирования, а также гибкой автоматизированной производственной линии интеллектуального производства, а также высокотехнологичное предприятие, предоставляющее клиентам интегрированные решения в области интеллектуальной логистики и интеллектуального производства.