パレットテレスコピックフォーク シングルモーター シングルディープポジション Hftc250X120-2800*2800*2950 テレスコピックフォークデバイス テレスコピックフォークリフトフォーク 貨物ハンドリングフォーク
| FH フォーク本体の厚さ(mm) |
LS 貨物長(mm) | L フォークの長さ(mm) | S1 最大ストローク(安全ストローク30mm) | TH フォークの全高(mm) | HF 取り付け高さ(mm) |
TWF フォーク幅 (mm) |
FW フォーク幅(mm) |
Q 負荷(KG) |
負荷変動(mm) ± 10% |
無負荷変動(mm) ± 10% |
|
| 1500 | 1500 | 1650+30 | 4500 | 15 | ≤4 |
||||||
| 1600 | 1600 | 1750+30 | 4500 | 17 | |||||||
| 1700 | 1700 | 1850+30 | 4000 | 17 | |||||||
| 1800 | 1800 | 1950+30 | 4000 | 20 | |||||||
| 1900 | 1900 | 2050+30 | 3500 | 19 | ≤6 |
||||||
| 2000 | 2000 | 2150+30 | 3200 | 20 | |||||||
| 2100 | 2100 | 2250+30 | 3000 | 19 | |||||||
| 120 | 2200 | 2200 | 2350+30 | 455 | 231 | ≥735mm | 250 | 2650 | 20 | ||
| 2300 | 2300 | 2450+30 | 2300 | 19 | |||||||
| 2400 | 2400 | 2550+30 | 2000 | 19 | |||||||
| 2500 | 2500 | 2650+30 | 1800 | 20 | |||||||
| 2600 | 2600 | 2750+30 | 1600 | 20 | |||||||
| 2700 | 2700 | 2850+30 | 1400 | 20 | |||||||
| 2800 | 2800 | 2950+30 | 1200 | 20 | |||||||
| 2900 | 2900 | 3050+30 | 1100 | 20 | |||||||
| 3000 | 3000 | 3150+30 | 900 | 21 |
長沙華恒ロボティクスシステム有限公司は、華恒グループ傘下のグローバルエンジニアリング会社であり、インテリジェントロジスティクスと倉庫保管、インテリジェント製造フレキシブル自動生産ラインの開発、設計、製造、サービスに注力しており、インテリジェントロジスティクスとインテリジェント製造の統合ソリューションを顧客に提供する ハイテク企業です。