چنگال تلسکوپی پالت تک موتوره تک موقعیت عمیق Hftc250X120-2800*2800*2950 دستگاه چنگال تلسکوپی چنگال لیفتراک چنگال های جابجایی بار
| FH ضخامت بدنه چنگال(میلی متر) |
LS طول بار (میلی متر) | L طول چنگال(میلی متر) | S1 حداکثر ضربه (ضربه ایمنی 30 میلی متر) | TH ارتفاع کل چنگال (میلی متر) | HF ارتفاع نصب(میلی متر) |
TWF عرض چنگال (میلی متر) |
FW عرض چنگال (میلی متر) |
Q بار (KG) |
اختلال بار(میلی متر) ± 10% |
اختلال بدون بار(میلی متر) ± 10% |
|
| 1500 | 1500 | 1650+30 | 4500 | 15 | ≤4 |
||||||
| 1600 | 1600 | 1750+30 | 4500 | 17 | |||||||
| 1700 | 1700 | 1850+30 | 4000 | 17 | |||||||
| 1800 | 1800 | 1950+30 | 4000 | 20 | |||||||
| 1900 | 1900 | 2050+30 | 3500 | 19 | ≤6 |
||||||
| 2000 | 2000 | 2150+30 | 3200 | 20 | |||||||
| 2100 | 2100 | 2250+30 | 3000 | 19 | |||||||
| 120 | 2200 | 2200 | 2350+30 | 455 | 231 | ≥735mm | 250 | 2650 | 20 | ||
| 2300 | 2300 | 2450+30 | 2300 | 19 | |||||||
| 2400 | 2400 | 2550+30 | 2000 | 19 | |||||||
| 2500 | 2500 | 2650+30 | 1800 | 20 | |||||||
| 2600 | 2600 | 2750+30 | 1600 | 20 | |||||||
| 2700 | 2700 | 2850+30 | 1400 | 20 | |||||||
| 2800 | 2800 | 2950+30 | 1200 | 20 | |||||||
| 2900 | 2900 | 3050+30 | 1100 | 20 | |||||||
| 3000 | 3000 | 3150+30 | 900 | 21 |
شرکت سیستم های رباتیک چانگشا هواهنگ، آموزشی ویبولیتین یک شرکت مهندسی جهانی تحت گروه هواهنگ است که متعهد به توسعه، طراحی، ساخت و خدمات لجستیک و انبارداری هوشمند و خط تولید خودکار انعطاف پذیر ساخت هوشمند است و یک شرکت فناوری بالا و جدید که راه حل های یکپارچه لجستیک هوشمند و ساخت هوشمند را به مشتریان ارائه می دهد.